Kurs | 41.02 | Eröffnung | 41.04 |
Diff. absolut | -0.14 | Tages-Hoch | 41.20 |
Diff. % | -0.34 % | Tages-Tief | 40.83 |
Geld | 41.02 | Vol. Geld | 9'800 |
Brief | 41.04 | Vol. Brief | 300 |
Volumen | 915'109 | Umsatz | 37'524'236 |
Schlusskurs vom 10.12.2019 | 41.16 | Volatilität in % | 18.86 |
Börse | Nasdaq | Letzter Handel | 11.12.2019 / 22:00 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 12.12.2019 / 03:12 |
Quelle | - |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2019 | 54.04 % | 42.9 | 25.1 |
1 Woche | 1.33 % | 41.8 | 40.6 |
1 Monat | 1.43 % | 42.3 | 40.1 |
3 Monate | 1.35 % | 42.9 | 40.1 |
6 Monate | 16.21 % | 42.9 | 34.9 |
1 Jahr | 49.29 % | 42.9 | 24.8 |
3 Jahre | 43.26 % | 42.9 | 24.8 |
4.54 | 13.00 | SMI | 54.04 | 23.44 | |
SMI | -12.11 | -10.68 | SMI | ||
2017 | 2018 | 2019 |
Arch Capital Group | |
ISIN | BMG0450A1053 |
Valor | |
Symbol | |
Währung | |
Branche | Versicherungen |
Sektor | Finanzsektor |
Land | Bermuda |
Heimatbörse | NMS |
2018 | 2019 | ||
Ergebnis pro Aktie | 1.56 | 3.18 | |
KGV | 15.45 | 11.78 | |
Rendite | 0.00 % | 0.00 % | |
Dividende/Aktie |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt |
EUR | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |