Kurs | 40.24 | Eröffnung | 40.40 |
Diff. absolut | -0.09 | Tages-Hoch | 40.45 |
Diff. % | -0.22 % | Tages-Tief | 39.74 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 1'203'190 | Umsatz | 48'192'095 |
Schlusskurs vom 20.04.2018 | 40.33 | Volatilität in % | 17.02 |
Börse | Xetra | Letzter Handel | 23.04.2018 / 17:35 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 24.04.2018 / 04:04 |
Quelle | - |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2018 | -2.78 % | 42.7 | 35.7 |
1 Woche | 0.00 % | 40.9 | 39.7 |
1 Monat | 2.11 % | 40.9 | 38.8 |
3 Monate | -2.04 % | 41.2 | 35.7 |
6 Monate | 9.13 % | 42.7 | 35.7 |
1 Jahr | 20.10 % | 42.7 | 33.0 |
3 Jahre | 35.93 % | 42.7 | 23.8 |
11.59 | SMI | 33.30 | 13.00 | SMI | |
-5.58 | SMI | -2.78 | -6.13 | ||
2016 | 2017 | 2018 |
Vonovia SE | |
ISIN | DE000A1ML7J1 |
Valor | 21644750 |
Symbol | ANN |
Währung | EUR |
Branche | Immobilien |
Sektor | Diverse |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |
2017 | 2018 | ||
Ergebnis pro Aktie | 5.06 | 2.90 | |
KGV | 8.18 | 13.92 | |
Rendite | 3.19 % | 3.53 % | |
Dividende/Aktie | 1.12 | 1.32 |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange European Trade Reporting |
EUR | 39.81 | -0.74 | -1.81 | 134'155 |
SIX Swiss Exchange |
CHF | 48.80 | 0.05 | 0.10 | 310'952 |
London Stock Exchange TRADEcho |
EUR | 40.24 | -0.27 | -0.67 | 59'446 |
Frankfurt |
EUR | 40.34 | 0.04 | 0.10 | 3'664 |
FINRA other OTC Issues |
USD | 49.15 | -1.73 | -3.40 | 6'788 |
SIX SLS |
EUR | 30.62 | 1.22 | 4.16 | 115 |