Kurs | 41.54 | Eröffnung | 41.59 |
Diff. absolut | 0.01 | Tages-Hoch | 41.59 |
Diff. % | 0.02 % | Tages-Tief | 41.23 |
Geld | 34.80 | Vol. Geld | 100 |
Brief | 41.97 | Vol. Brief | 200 |
Volumen | 1'672'998 | Umsatz | 56'513'549 |
Schlusskurs vom 19.04.2018 | 41.53 | Volatilität in % | 14.21 |
Börse | NYSE | Letzter Handel | 20.04.2018 / 22:04 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 21.04.2018 / 09:04 |
Quelle | - |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2018 | -2.51 % | 42.7 | 36.8 |
1 Woche | 1.05 % | 42.3 | 41.2 |
1 Monat | 4.69 % | 42.3 | 39.4 |
3 Monate | 5.40 % | 42.3 | 36.8 |
6 Monate | -5.31 % | 45.6 | 36.8 |
1 Jahr | 4.58 % | 45.6 | 36.8 |
3 Jahre | 31.71 % | 45.6 | 27.1 |
21.02 | SMI | 12.49 | 13.00 | SMI | |
-5.58 | SMI | -2.51 | -6.12 | ||
2016 | 2017 | 2018 |
Alliant Energy Co. | |
ISIN | US0188021085 |
Valor | 804371 |
Symbol | |
Währung | |
Branche | - |
Sektor | - |
Land | USA |
Heimatbörse | NYS |
2017 | 2018 | ||
Ergebnis pro Aktie | 1.56 | 1.71 | |
KGV | 22.08 | 19.66 | |
Rendite | 2.96 % | 3.22 % | |
Dividende/Aktie | 1.26 | 0.6705 |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange TRADEcho |
USD | 40.13 | 0.05 | 0.11 | 2 |
Frankfurt |
EUR | 33.56 | 0.01 | 0.03 | 0 |
London Stock Exchange |
USD | 41.53 | -0.07 | -0.17 | - |