Kurs | 44.98 | Eröffnung | 45.21 |
Diff. absolut | 0.10 | Tages-Hoch | 45.21 |
Diff. % | 0.22 % | Tages-Tief | 44.68 |
Geld | 44.04 | Vol. Geld | 200 |
Brief | 44.95 | Vol. Brief | 1'000 |
Volumen | 2'109'993 | Umsatz | 77'469'825 |
Schlusskurs vom 14.02.2019 | 44.88 | Volatilität in % | 17.50 |
Börse | Nasdaq | Letzter Handel | 15.02.2019 / 22:00 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 19.02.2019 / 08:02 |
Quelle | - |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2019 | 6.46 % | 45.2 | 40.8 |
1 Woche | -0.04 % | 45.2 | 44.6 |
1 Monat | 7.02 % | 45.2 | 41.6 |
3 Monate | -0.31 % | 46.6 | 40.7 |
6 Monate | 4.56 % | 46.6 | 40.7 |
1 Jahr | 15.19 % | 46.6 | 37.9 |
3 Jahre | 34.35 % | 46.6 | 33.1 |
12.49 | 13.00 | SMI | 6.46 | 9.94 | |
SMI | -0.87 | -10.68 | SMI | ||
2017 | 2018 | 2019 |
Alliant Energy Co. | |
ISIN | US0188021085 |
Valor | 804371 |
Symbol | |
Währung | |
Branche | - |
Sektor | - |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |
2018 | 2019 | ||
Ergebnis pro Aktie | 1.91 | 2.00 | |
KGV | 19.54 | 19.93 | |
Rendite | 3.17 % | 3.16 % | |
Dividende/Aktie | 1.3405 | 0.355 |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange |
USD | 42.31 | 0.24 | 0.57 | 442 |
London Stock Exchange TRADEcho |
USD | 42.31 | 0.24 | 0.57 | 442 |
Frankfurt |
EUR | 39.74 | 0.02 | 0.05 | 0 |