Kurs | 1'122.20 | Eröffnung | 1'115.58 |
Diff. absolut | 11.20 | Tages-Hoch | 1'127.18 |
Diff. % | 1.01 % | Tages-Tief | 1'114.89 |
Geld | 1'121.50 | Vol. Geld | 10 |
Brief | 1'125.21 | Vol. Brief | 10 |
Volumen | 11'648 | Umsatz | 13'054'292 |
Schlusskurs vom 04.12.2019 | 1'111.00 | Volatilität in % | 19.78 |
Börse | NYSE | Letzter Handel | 05.12.2019 / 19:13 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 05.12.2019 / 19:12 |
Quelle | - |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2019 | 7.03 % | 1'216.5 | 950.2 |
1 Woche | -2.84 % | 1'149.0 | 1'103.2 |
1 Monat | -5.06 % | 1'186.3 | 1'100.2 |
3 Monate | -3.60 % | 1'216.5 | 1'100.0 |
6 Monate | 2.74 % | 1'216.5 | 1'060.6 |
1 Jahr | -2.24 % | 1'216.5 | 950.2 |
3 Jahre | 26.66 % | 1'228.3 | 875.2 |
25.45 | 13.00 | SMI | 7.03 | 22.95 | |
SMI | -8.93 | -10.68 | SMI | ||
2017 | 2018 | 2019 |
Markel Co. | |
ISIN | US5705351048 |
Valor | |
Symbol | |
Währung | |
Branche | Finanzdienstleistungen |
Sektor | Finanzsektor |
Land | USA |
Heimatbörse | NYS |
2018 | 2019 | ||
Ergebnis pro Aktie | 6.81 | 33.66 | |
KGV | 137.54 | 29.70 | |
Rendite | 0.00 % | 0.00 % | |
Dividende/Aktie |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange |
USD | 1'139.11 | -7.41 | -0.65 | 31 |
Frankfurt |
EUR | 995.00 | -7.00 | -0.70 | 0 |