Kurs | 133.62 | Eröffnung | 134.13 |
Diff. absolut | 0.51 | Tages-Hoch | 134.24 |
Diff. % | 0.38 % | Tages-Tief | 133.13 |
Geld | 133.63 | Vol. Geld | 300 |
Brief | 140.00 | Vol. Brief | 100 |
Volumen | 661'597 | Umsatz | 56'074'538 |
Schlusskurs vom 14.02.2019 | 133.11 | Volatilität in % | 20.04 |
Börse | NYSE | Letzter Handel | 15.02.2019 / 22:04 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 19.02.2019 / 08:02 |
Quelle | - |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2019 | 18.72 % | 134.2 | 107.9 |
1 Woche | 0.92 % | 134.2 | 132.2 |
1 Monat | 12.22 % | 134.2 | 118.4 |
3 Monate | 7.61 % | 134.2 | 107.8 |
6 Monate | 2.25 % | 134.2 | 107.8 |
1 Jahr | 13.82 % | 134.2 | 107.8 |
3 Jahre | 23.03 % | 144.0 | 107.8 |
1.82 | 13.00 | SMI | 18.72 | 9.94 | |
SMI | -13.68 | -10.68 | SMI | ||
2017 | 2018 | 2019 |
Boston Properties | |
ISIN | US1011211018 |
Valor | |
Symbol | |
Währung | |
Branche | Finanzdienstleistungen |
Sektor | Finanzsektor |
Land | USA |
Heimatbörse | NYS |
2018 | 2019 | ||
Ergebnis pro Aktie | 2.23 | 2.65 | |
KGV | 44.64 | 44.60 | |
Rendite | 3.07 % | 2.88 % | |
Dividende/Aktie | 3.35 | 0.95 |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange |
USD | 109.15 | -4.32 | -3.81 | 1 |
London Stock Exchange TRADEcho |
USD | 109.15 | -4.32 | -3.81 | 1 |
Frankfurt |
EUR | 117.57 | 0.11 | 0.09 | 0 |