Kurs | 51.47 | Eröffnung | 51.59 |
Diff. absolut | -0.26 | Tages-Hoch | 52.16 |
Diff. % | -0.50 % | Tages-Tief | 51.22 |
Geld | 51.45 | Vol. Geld | 300 |
Brief | 51.65 | Vol. Brief | 200 |
Volumen | 140'834 | Umsatz | 6'459'273 |
Schlusskurs vom 19.04.2018 | 51.73 | Volatilität in % | 23.34 |
Börse | Nasdaq | Letzter Handel | 20.04.2018 / 22:00 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 21.04.2018 / 09:04 |
Quelle | - |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2018 | -5.11 % | 62.1 | 50.4 |
1 Woche | 0.76 % | 53.4 | 50.7 |
1 Monat | -1.98 % | 53.5 | 50.4 |
3 Monate | -13.13 % | 62.1 | 50.4 |
6 Monate | -10.83 % | 62.1 | 50.4 |
1 Jahr | -0.56 % | 62.4 | 50.2 |
3 Jahre | 20.72 % | 62.4 | 32.4 |
SMI | 46.44 | 13.00 | SMI | ||
-16.88 | -5.58 | SMI | -5.11 | -6.12 | |
2016 | 2017 | 2018 |
Name |
---|
NASDAQ COMPOSITE |
NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET COMPOSITE |
NASDAQ UTILITIES INDEX |
GCI Liberty | |
ISIN | US36164V3050 |
Valor | |
Symbol | |
Währung | USD |
Branche | IT-Software (Telekommunikation und Internet) |
Sektor | Software |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |
2017 | 2018 | ||
Ergebnis pro Aktie | -0.70 | 1.89 | |
KGV | 0.00 | 27.14 | |
Rendite | 0.00 % | 0.00 % | |
Dividende/Aktie |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange |
USD | 53.42 | 1.34 | 2.57 | - |
London Stock Exchange TRADEcho |
USD | 57.38 | -0.47 | -0.81 | 425 |
Frankfurt |
EUR | 41.84 | -0.60 | -1.41 | 0 |