Kurs | 152.41 | Eröffnung | 154.02 |
Diff. absolut | -2.18 | Tages-Hoch | 154.75 |
Diff. % | -1.41 % | Tages-Tief | 151.91 |
Geld | 152.00 | Vol. Geld | 300 |
Brief | 156.04 | Vol. Brief | 100 |
Volumen | 2'301'966 | Umsatz | 221'317'322 |
Schlusskurs vom 19.04.2018 | 154.59 | Volatilität in % | 18.33 |
Börse | NYSE | Letzter Handel | 20.04.2018 / 22:00 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 21.04.2018 / 09:04 |
Quelle | - |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2018 | -0.44 % | 165.6 | 146.1 |
1 Woche | 1.52 % | 155.7 | 150.5 |
1 Monat | -6.43 % | 163.7 | 146.1 |
3 Monate | -5.77 % | 165.6 | 146.1 |
6 Monate | 9.26 % | 165.6 | 138.1 |
1 Jahr | 27.85 % | 165.6 | 118.4 |
3 Jahre | 63.41 % | 165.6 | 88.4 |
14.14 | SMI | 30.42 | 13.00 | SMI | |
-5.58 | SMI | -0.44 | -6.12 | ||
2016 | 2017 | 2018 |
Accenture | |
ISIN | IE00B4BNMY34 |
Valor | |
Symbol | |
Währung | USD |
Branche | IT-Dienstleistungen |
Sektor | Informationstechnologie |
Land | Irland |
Heimatbörse | NYS |
2017 | 2018 | ||
Ergebnis pro Aktie | 5.52 | 6.66 | |
KGV | 27.53 | 23.06 | |
Rendite | 1.58 % | 1.72 % | |
Dividende/Aktie | 2.54 | 1.33 |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt |
EUR | 125.00 | -1.00 | -0.79 | 0 |
London Stock Exchange |
USD | 154.59 | -0.93 | -0.60 | 101 |
London Stock Exchange TRADEcho |
USD | 161.73 | 1.38 | 0.86 | 52 |