Kurs | 84.42 | Eröffnung | 85.90 |
Diff. absolut | -1.98 | Tages-Hoch | 86.05 |
Diff. % | -2.29 % | Tages-Tief | 83.61 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 3'805'851 | Umsatz | 321'848'528 |
Schlusskurs vom 24.04.2018 | 86.40 | Volatilität in % | 16.88 |
Börse | Xetra | Letzter Handel | 25.04.2018 / 17:35 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 26.04.2018 / 01:04 |
Quelle | - |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2018 | -7.98 % | 98.8 | 80.2 |
1 Woche | -1.85 % | 87.5 | 83.6 |
1 Monat | 4.13 % | 87.5 | 80.2 |
3 Monate | -11.46 % | 95.6 | 80.2 |
6 Monate | -7.28 % | 98.8 | 80.2 |
1 Jahr | -8.40 % | 98.8 | 79.0 |
3 Jahre | -7.63 % | 98.8 | 56.0 |
27.41 | SMI | 4.85 | 13.00 | SMI | |
-5.58 | SMI | -7.98 | -6.83 | ||
2016 | 2017 | 2018 |
BASF | |
ISIN | DE000BASF111 |
Valor | 11450563 |
Symbol | BAS |
Währung | EUR |
Branche | Chemie |
Sektor | Chemie / Pharma / Gesundheit |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |
2017 | 2018 | ||
Ergebnis pro Aktie | 6.62 | 6.47 | |
KGV | 13.86 | 13.45 | |
Rendite | 3.38 % | 3.72 % | |
Dividende/Aktie | 3.00 | 3.10 |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange |
EUR | 84.42 | -1.47 | -1.71 | 511'939 |
London Stock Exchange TRADEcho |
EUR | 84.42 | -1.98 | -2.29 | 68'902 |
SIX Swiss Exchange |
CHF | 101.42 | -1.98 | -1.91 | 1'730'185 |
Frankfurt |
EUR | 84.80 | -0.60 | -0.70 | 11'290 |
FINRA other OTC Issues |
USD | 103.24 | -1.51 | -1.44 | 4'803 |