Kurs | 0.02 | Eröffnung | 0.02 |
Diff. absolut | 0.00 | Tages-Hoch | 0.02 |
Diff. % | -12.00 % | Tages-Tief | 0.02 |
Geld | 0.02 | Vol. Geld | 143'800 |
Brief | 0.03 | Vol. Brief | 60'000 |
Volumen | 297'000 | Umsatz | 6'397 |
Schlusskurs vom 25.04.2018 | 0.03 | Volatilität in % | 219.09 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 26.04.2018 / 10:53 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 27.04.2018 / 04:04 |
Quelle | - |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2018 | -26.67 % | 0.0 | 0.0 |
1 Woche | -6.38 % | 0.0 | 0.0 |
1 Monat | -8.33 % | 0.0 | 0.0 |
3 Monate | -22.81 % | 0.0 | 0.0 |
6 Monate | -26.67 % | 0.0 | 0.0 |
1 Jahr | -26.67 % | 0.0 | 0.0 |
3 Jahre | -68.57 % | 0.1 | 0.0 |
SMI | 13.00 | SMI | |||
-25.00 | -5.58 | SMI | -26.67 | -5.83 | |
2016 | 2017 | 2018 |
Name |
---|
SPI EXTRA INDEX (TOTAL RETURN) |
SWISS ALL SHARE INDEX TR |
SWISS PERFORMANCE INDEX (PRICE) |
SWISS PERFORMANCE INDEX (TOTAL RETURN) |
SWX SR TRA&LEIS3 PR |
SWX SR TRA&LEIS3 TR |
PERFECT HLDG | |
ISIN | CH0009115129 |
Valor | 911512 |
Symbol | MMMMN |
Währung | CHF |
Branche | Unterhaltungselektronik |
Sektor | Technologie |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
2017 | 2018 | ||
Ergebnis pro Aktie | 0.00 | 0.00 | |
KGV | 0.00 | 0.00 | |
Rendite | 0.00 % | 0.00 % | |
Dividende/Aktie |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange TRADEcho |
CHF | 0.02 | -0.01 | -28.57 | 1'018 |
London Stock Exchange |
CHF | 0.03 | 0.00 | 4.17 | - |
Frankfurt |
EUR | 0.01 | 0.00 | 10.00 | 0 |