Kurs | 44.28 | Eröffnung | 44.36 |
Diff. absolut | 0.18 | Tages-Hoch | 44.45 |
Diff. % | 0.41 % | Tages-Tief | 44.15 |
Geld | 44.35 | Vol. Geld | 2'200 |
Brief | 44.44 | Vol. Brief | 300 |
Volumen | 16'451'397 | Umsatz | 728'713'214 |
Schlusskurs vom 10.12.2019 | 44.10 | Volatilität in % | 26.13 |
Börse | Nasdaq | Letzter Handel | 11.12.2019 / 22:00 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 12.12.2019 / 03:12 |
Quelle | - |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2019 | 2.19 % | 58.3 | 41.0 |
1 Woche | 0.89 % | 44.5 | 43.4 |
1 Monat | -7.94 % | 48.9 | 43.4 |
3 Monate | -11.49 % | 50.3 | 43.4 |
6 Monate | -22.47 % | 58.3 | 43.4 |
1 Jahr | -5.97 % | 58.3 | 40.3 |
3 Jahre | 47.31 % | 58.3 | 29.8 |
26.11 | 13.00 | 12.49 | SMI | 2.19 | 23.44 |
SMI | -10.68 | SMI | |||
2017 | 2018 | 2019 |
Cisco Systems | |
ISIN | US17275R1023 |
Valor | 918546 |
Symbol | CSCO |
Währung | USD |
Branche | Netzwerktechnik und -systeme |
Sektor | Technologie |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |
2018 | 2019 | ||
Ergebnis pro Aktie | 0.02 | 2.65 | |
KGV | 2'164.82 | 16.69 | |
Rendite | 2.86 % | 3.10 % | |
Dividende/Aktie | 1.28 | 1.03 |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Xetra |
EUR | 39.95 | 0.32 | 0.79 | 8'551 |
Frankfurt |
EUR | 39.92 | 0.13 | 0.33 | 2'125 |
London Stock Exchange |
USD | 44.38 | 0.42 | 0.96 | 2'958 |
Euronext Brüssel |
USD | 45.40 | 0.00 | 0.00 | 12 |
SIX Swiss Exchange |
USD | 55.12 | -0.35 | -0.63 | - |
SIX Swiss Exchange |
CHF | 53.50 | -1.50 | -2.73 | - |