Kurs | 58.23 | Eröffnung | 58.69 |
Diff. absolut | -0.69 | Tages-Hoch | 58.98 |
Diff. % | -1.17 % | Tages-Tief | 58.14 |
Geld | 54.53 | Vol. Geld | 100 |
Brief | 59.26 | Vol. Brief | 100 |
Volumen | 2'332'680 | Umsatz | 117'644'570 |
Schlusskurs vom 19.04.2018 | 58.92 | Volatilität in % | 23.26 |
Börse | Nasdaq | Letzter Handel | 20.04.2018 / 22:00 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 21.04.2018 / 09:04 |
Quelle | - |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2018 | -13.59 % | 73.4 | 55.3 |
1 Woche | 2.32 % | 59.5 | 57.0 |
1 Monat | -2.04 % | 60.8 | 55.3 |
3 Monate | -15.50 % | 69.9 | 55.3 |
6 Monate | -20.24 % | 73.5 | 55.3 |
1 Jahr | -1.89 % | 73.9 | 55.3 |
3 Jahre | -18.79 % | 75.0 | 47.0 |
SMI | 41.28 | 13.00 | SMI | ||
-19.77 | -5.58 | SMI | -13.59 | -6.12 | |
2016 | 2017 | 2018 |
Cerner | |
ISIN | US1567821046 |
Valor | 917280 |
Symbol | CERN |
Währung | USD |
Branche | Spezialsoftware |
Sektor | Software |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |
2017 | 2018 | ||
Ergebnis pro Aktie | 2.60 | 2.60 | |
KGV | 25.72 | 22.40 | |
Rendite | 0.00 % | 0.00 % | |
Dividende/Aktie |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange |
USD | 58.92 | -0.37 | -0.62 | - |
London Stock Exchange TRADEcho |
USD | 57.12 | 0.81 | 1.44 | 480 |
Frankfurt |
EUR | 47.63 | -0.15 | -0.31 | 0 |