Kurs | 89.49 | Eröffnung | 89.21 |
Diff. absolut | 0.54 | Tages-Hoch | 90.03 |
Diff. % | 0.60 % | Tages-Tief | 88.71 |
Geld | 89.35 | Vol. Geld | 100 |
Brief | 89.95 | Vol. Brief | 200 |
Volumen | 3'474'523 | Umsatz | 255'191'946 |
Schlusskurs vom 20.04.2018 | 88.95 | Volatilität in % | 32.92 |
Börse | Nasdaq | Letzter Handel | 23.04.2018 / 22:00 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 24.04.2018 / 04:04 |
Quelle | - |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2018 | -14.25 % | 110.0 | 84.3 |
1 Woche | -1.17 % | 92.0 | 88.3 |
1 Monat | 5.30 % | 92.0 | 84.3 |
3 Monate | -14.41 % | 106.7 | 84.3 |
6 Monate | -26.87 % | 123.3 | 84.3 |
1 Jahr | -26.81 % | 147.2 | 84.3 |
3 Jahre | -22.92 % | 147.2 | 84.3 |
SMI | 13.00 | SMI | |||
-0.97 | -5.58 | -10.42 | SMI | -14.25 | -6.13 |
2016 | 2017 | 2018 |
Celgene | |
ISIN | US1510201049 |
Valor | 916749 |
Symbol | CELG |
Währung | USD |
Branche | Biotechnologie |
Sektor | Chemie / Pharma / Gesundheit |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |
2017 | 2018 | ||
Ergebnis pro Aktie | 3.72 | 8.39 | |
KGV | 27.68 | 10.57 | |
Rendite | 0.00 % | 0.00 % | |
Dividende/Aktie |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange |
USD | 88.95 | -0.67 | -0.75 | 97 |
SIX Swiss Exchange |
USD | 88.50 | 0.50 | 0.57 | 52'480 |
Xetra |
EUR | 73.02 | 0.88 | 1.22 | 636 |
Frankfurt |
EUR | 73.12 | 1.07 | 1.49 | 903 |
London Stock Exchange TRADEcho |
USD | 87.96 | -1.66 | -1.85 | 600 |
SIX Swiss Exchange |
CHF | 87.50 | -0.50 | -0.57 | - |