Kurs | 33.64 | Eröffnung | 33.48 |
Diff. absolut | 0.11 | Tages-Hoch | 33.76 |
Diff. % | 0.33 % | Tages-Tief | 33.48 |
Geld | 33.64 | Vol. Geld | 2'000 |
Brief | 33.71 | Vol. Brief | 1'000 |
Volumen | 43'125'177 | Umsatz | 1'451'547'003 |
Schlusskurs vom 10.12.2019 | 33.53 | Volatilität in % | 24.30 |
Börse | NYSE | Letzter Handel | 11.12.2019 / 22:00 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 12.12.2019 / 03:12 |
Quelle | - |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2019 | 36.53 % | 33.8 | 24.0 |
1 Woche | 1.48 % | 33.8 | 33.0 |
1 Monat | 1.39 % | 33.8 | 32.4 |
3 Monate | 14.19 % | 33.8 | 27.2 |
6 Monate | 19.12 % | 33.8 | 26.2 |
1 Jahr | 36.86 % | 33.8 | 22.7 |
3 Jahre | 45.69 % | 33.8 | 21.8 |
30.68 | 13.00 | SMI | 36.53 | 23.44 | |
SMI | -17.18 | -10.68 | SMI | ||
2017 | 2018 | 2019 |
Bank of America | |
ISIN | US0605051046 |
Valor | 748628 |
Symbol | BAC |
Währung | USD |
Branche | Banken |
Sektor | Finanzsektor |
Land | USA |
Heimatbörse | NYS |
2018 | 2019 | ||
Ergebnis pro Aktie | 2.66 | 2.74 | |
KGV | 9.33 | 12.34 | |
Rendite | 2.19 % | 1.97 % | |
Dividende/Aktie | 0.54 | 0.48 |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange |
CHF | 28.22 | 0.79 | 2.88 | - |
Xetra |
EUR | 30.31 | 0.11 | 0.35 | 1'662 |
London Stock Exchange |
USD | 33.61 | 0.10 | 0.31 | 2'524 |
Frankfurt |
EUR | 30.20 | -0.09 | -0.28 | 1'580 |
SIX Swiss Exchange |
USD | 28.67 | 0.93 | 3.35 | - |