Kurs | 53.68 | Eröffnung | 55.12 |
Diff. absolut | -1.44 | Tages-Hoch | 55.26 |
Diff. % | -2.61 % | Tages-Tief | 53.67 |
Geld | 53.53 | Vol. Geld | 100 |
Brief | 56.17 | Vol. Brief | 100 |
Volumen | 7'421'517 | Umsatz | 400'736'684 |
Schlusskurs vom 10.12.2019 | 55.12 | Volatilität in % | 21.25 |
Börse | NYSE | Letzter Handel | 11.12.2019 / 22:00 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 12.12.2019 / 02:12 |
Quelle | - |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2019 | 23.92 % | 55.7 | 42.8 |
1 Woche | 0.69 % | 55.3 | 53.0 |
1 Monat | -1.12 % | 55.3 | 52.8 |
3 Monate | 2.97 % | 55.7 | 50.0 |
6 Monate | 7.23 % | 55.7 | 45.0 |
1 Jahr | 15.29 % | 55.7 | 40.7 |
3 Jahre | 13.61 % | 56.3 | 40.7 |
4.83 | 13.00 | SMI | 23.92 | 23.44 | |
SMI | -13.36 | -10.68 | SMI | ||
2017 | 2018 | 2019 |
Truist Financial | |
ISIN | US89832Q1094 |
Valor | |
Symbol | |
Währung | USD |
Branche | Banken |
Sektor | Finanzsektor |
Land | USA |
Heimatbörse | NYS |
2018 | 2019 | ||
Ergebnis pro Aktie | 3.94 | 4.00 | |
KGV | 11.08 | 13.80 | |
Rendite | 3.60 % | 3.12 % | |
Dividende/Aktie | 1.56 | 1.26 |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange |
USD | 49.70 | -0.14 | -0.27 | 56'980 |
Frankfurt |
EUR | 48.20 | 0.20 | 0.42 | 0 |