Kurs | 63.03 | Eröffnung | 63.13 |
Diff. absolut | -0.21 | Tages-Hoch | 63.37 |
Diff. % | -0.33 % | Tages-Tief | 62.79 |
Geld | 62.91 | Vol. Geld | 100 |
Brief | 63.07 | Vol. Brief | 200 |
Volumen | 43'942 | Umsatz | 2'773'708 |
Schlusskurs vom 04.12.2019 | 63.24 | Volatilität in % | 23.19 |
Börse | NYSE | Letzter Handel | 05.12.2019 / 19:11 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 05.12.2019 / 19:12 |
Quelle | - |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2019 | -5.96 % | 78.6 | 60.4 |
1 Woche | -3.70 % | 66.0 | 62.4 |
1 Monat | 3.35 % | 67.3 | 60.4 |
3 Monate | -4.36 % | 70.9 | 60.4 |
6 Monate | -11.22 % | 76.5 | 60.4 |
1 Jahr | -7.99 % | 78.6 | 60.4 |
3 Jahre | 0.86 % | 78.6 | 53.5 |
13.00 | 8.82 | SMI | 22.60 | ||
-7.15 | SMI | -10.68 | -5.96 | SMI | |
2017 | 2018 | 2019 |
Argo Group Intl | |
ISIN | BMG0464B1072 |
Valor | |
Symbol | |
Währung | |
Branche | Immobilien |
Sektor | Diverse |
Land | Bermuda |
Heimatbörse | NYS |
2018 | 2019 | ||
Ergebnis pro Aktie | 2.91 | 1.41 | |
KGV | 20.89 | 40.72 | |
Rendite | 1.61 % | 1.95 % | |
Dividende/Aktie | 1.08 | 0.93 |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt |
EUR | 56.50 | -0.50 | -0.88 | 4 |