Kurs | 49.14 | Eröffnung | 48.76 |
Diff. absolut | 0.42 | Tages-Hoch | 49.47 |
Diff. % | 0.86 % | Tages-Tief | 47.74 |
Geld | 49.75 | Vol. Geld | 500 |
Brief | 49.85 | Vol. Brief | 200 |
Volumen | 13'282'965 | Umsatz | 577'110'993 |
Schlusskurs vom 24.04.2018 | 48.72 | Volatilität in % | 35.99 |
Börse | Nasdaq | Letzter Handel | 25.04.2018 / 22:00 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 26.04.2018 / 01:04 |
Quelle | - |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2018 | -4.69 % | 62.4 | 45.1 |
1 Woche | -15.80 % | 56.4 | 48.2 |
1 Monat | -12.03 % | 59.2 | 48.2 |
3 Monate | -14.35 % | 62.4 | 45.1 |
6 Monate | -13.59 % | 62.4 | 45.1 |
1 Jahr | 20.47 % | 62.4 | 40.3 |
3 Jahre | 123.49 % | 62.4 | 14.3 |
76.24 | SMI | 57.97 | 13.00 | SMI | |
-5.58 | SMI | -4.69 | -6.83 | ||
2016 | 2017 | 2018 |
Applied Materials | |
ISIN | US0382221051 |
Valor | 908542 |
Symbol | AMAT |
Währung | USD |
Branche | Halbleiterindustrie |
Sektor | Technologie |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |
2017 | 2018 | ||
Ergebnis pro Aktie | 3.18 | 4.43 | |
KGV | 15.98 | 11.45 | |
Rendite | 0.78 % | 1.21 % | |
Dividende/Aktie | 0.40 | 0.30 |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange |
USD | 48.72 | -1.46 | -2.91 | 235 |
London Stock Exchange TRADEcho |
USD | 50.56 | -3.41 | -6.32 | 197 |
Frankfurt |
EUR | 40.17 | 0.10 | 0.25 | 262 |
Xetra |
EUR | 40.45 | -0.39 | -0.95 | 1'666 |