Kurs | 166.27 | Eröffnung | 166.61 |
Diff. absolut | -0.53 | Tages-Hoch | 166.97 |
Diff. % | -0.32 % | Tages-Tief | 164.81 |
Geld | 161.31 | Vol. Geld | 500 |
Brief | 200.00 | Vol. Brief | 100 |
Volumen | 549'443 | Umsatz | 60'712'898 |
Schlusskurs vom 19.04.2018 | 166.80 | Volatilität in % | 16.81 |
Börse | NYSE | Letzter Handel | 20.04.2018 / 22:00 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 21.04.2018 / 10:04 |
Quelle | - |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2018 | 1.33 % | 175.2 | 152.7 |
1 Woche | 2.02 % | 169.2 | 163.9 |
1 Monat | 0.37 % | 169.2 | 155.2 |
3 Monate | -0.91 % | 175.2 | 152.7 |
6 Monate | 7.81 % | 175.2 | 152.7 |
1 Jahr | 21.45 % | 175.2 | 136.8 |
3 Jahre | 20.78 % | 175.2 | 104.3 |
23.34 | SMI | 14.29 | 13.00 | 1.33 | SMI |
-5.58 | SMI | -6.12 | |||
2016 | 2017 | 2018 |
Air Products & Chem | |
ISIN | US0091581068 |
Valor | |
Symbol | |
Währung | USD |
Branche | Chemie |
Sektor | Chemie / Pharma / Gesundheit |
Land | USA |
Heimatbörse | NYS |
2017 | 2018 | ||
Ergebnis pro Aktie | 6.27 | 7.26 | |
KGV | 26.00 | 22.81 | |
Rendite | 2.24 % | 2.53 % | |
Dividende/Aktie | 3.71 | 2.05 |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange |
USD | 166.80 | -1.57 | -0.93 | 69 |
London Stock Exchange TRADEcho |
USD | 163.31 | -6.25 | -3.69 | 300 |
Frankfurt |
EUR | 134.79 | -0.99 | -0.73 | 0 |