Kurs | 212.70 | Eröffnung | 212.57 |
Diff. absolut | 0.70 | Tages-Hoch | 213.36 |
Diff. % | 0.33 % | Tages-Tief | 211.79 |
Geld | 213.33 | Vol. Geld | 200 |
Brief | 213.88 | Vol. Brief | 100 |
Volumen | 11'862'705 | Umsatz | 2'129'015'364 |
Schlusskurs vom 27.11.2018 | 212.00 | Volatilität in % | 14.19 |
Börse | NYSE | Letzter Handel | 28.11.2018 / 22:02 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 17.02.2019 / 05:02 |
Quelle | - |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2019 | 17.91 % | 213.4 | 166.9 |
1 Woche | 4.11 % | 213.4 | 203.7 |
1 Monat | 8.91 % | 213.4 | 194.4 |
3 Monate | 6.96 % | 213.4 | 194.3 |
6 Monate | 19.13 % | 213.4 | 174.9 |
1 Jahr | 18.93 % | 213.4 | 166.9 |
3 Jahre | 104.40 % | 213.4 | 92.4 |
44.49 | 13.00 | 17.55 | SMI | 17.91 | 9.64 |
SMI | -10.68 | SMI | |||
2017 | 2018 | 2019 |
Name |
---|
DJ US HEALTH CARE PROVIDERS INDEX (PRICE) (USD) |
DOW JONES U.S. HEALTH CARE EQUIPMENT & SERVICES INDEX |
DOW JONES U.S. HEALTH CARE INDEX |
DOW JONES U.S. HEALTH CARE TOTAL RETURN INDEX |
NYSE COMPOSITE |
Aetna | |
ISIN | US00817Y1082 |
Valor | 1165699 |
Symbol | |
Währung | |
Branche | Versicherungen |
Sektor | Finanzsektor |
Land | USA |
Heimatbörse | NYS |
2018 | 2019 | ||
Ergebnis pro Aktie | 9.97 | 10.86 | |
KGV | 18.94 | 17.39 | |
Rendite | 0.92 % | 0.92 % | |
Dividende/Aktie | 2 |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|