Kurs | 84.91 | Eröffnung | 84.62 |
Diff. absolut | 0.35 | Tages-Hoch | 85.04 |
Diff. % | 0.41 % | Tages-Tief | 84.21 |
Geld | 83.00 | Vol. Geld | 400 |
Brief | 86.00 | Vol. Brief | 400 |
Volumen | 2'937'451 | Umsatz | 248'997'800 |
Schlusskurs vom 10.12.2019 | 84.56 | Volatilität in % | 21.65 |
Börse | NYSE | Letzter Handel | 11.12.2019 / 22:02 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 12.12.2019 / 02:12 |
Quelle | - |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2019 | 17.39 % | 88.8 | 65.5 |
1 Woche | -0.32 % | 85.9 | 83.8 |
1 Monat | 1.37 % | 86.0 | 82.4 |
3 Monate | 0.46 % | 86.0 | 78.5 |
6 Monate | 4.67 % | 88.8 | 78.5 |
1 Jahr | 18.19 % | 88.8 | 65.4 |
3 Jahre | 116.61 % | 88.8 | 37.9 |
47.72 | 13.00 | 24.28 | SMI | 17.39 | 23.44 |
SMI | -10.68 | SMI | |||
2017 | 2018 | 2019 |
Abbott Laboratories | |
ISIN | US0028241000 |
Valor | 903037 |
Symbol | ABT |
Währung | USD |
Branche | Medizinische Geräte |
Sektor | Chemie / Pharma / Gesundheit |
Land | USA |
Heimatbörse | NYS |
2018 | 2019 | ||
Ergebnis pro Aktie | 1.35 | 2.15 | |
KGV | 53.98 | 39.37 | |
Rendite | 1.60 % | 1.49 % | |
Dividende/Aktie | 1.12 | 0.96 |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange |
CHF | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 21 |
Xetra |
EUR | 76.42 | 0.46 | 0.61 | 117 |
Frankfurt |
EUR | 76.34 | 0.64 | 0.85 | 0 |
London Stock Exchange |
USD | 84.03 | 1.30 | 1.57 | 136 |