Kurs | 98.05 | Eröffnung | 97.74 |
Diff. absolut | 0.80 | Tages-Hoch | 98.18 |
Diff. % | 0.82 % | Tages-Tief | 97.39 |
Geld | 94.00 | Vol. Geld | 100 |
Brief | 99.00 | Vol. Brief | 300 |
Volumen | 910'114 | Umsatz | 62'614'296 |
Schlusskurs vom 14.02.2019 | 97.25 | Volatilität in % | 17.75 |
Börse | NYSE | Letzter Handel | 15.02.2019 / 22:00 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 19.02.2019 / 08:02 |
Quelle | - |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2019 | 8.02 % | 98.2 | 88.0 |
1 Woche | 0.32 % | 98.2 | 96.8 |
1 Monat | 7.25 % | 98.2 | 90.7 |
3 Monate | 6.48 % | 98.2 | 85.9 |
6 Monate | 11.04 % | 98.2 | 85.9 |
1 Jahr | 23.01 % | 98.2 | 77.7 |
3 Jahre | 50.66 % | 98.2 | 63.6 |
26.42 | 13.00 | SMI | 8.02 | 9.94 | |
SMI | -0.25 | -10.68 | SMI | ||
2017 | 2018 | 2019 |
American Water Works | |
ISIN | US0304201033 |
Valor | |
Symbol | |
Währung | |
Branche | Energieversorger |
Sektor | Versorger |
Land | USA |
Heimatbörse | NYS |
2018 | 2019 | ||
Ergebnis pro Aktie | 2.92 | 3.17 | |
KGV | 27.54 | 27.42 | |
Rendite | 1.93 % | 2.00 % | |
Dividende/Aktie | 1.78 | 0.455 |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange |
USD | 95.45 | 0.27 | 0.29 | 5'000 |
London Stock Exchange TRADEcho |
USD | 95.45 | 0.27 | 0.29 | 5'000 |
Frankfurt |
EUR | 86.89 | 0.09 | 0.10 | 16 |