Kurs | 167.24 | Eröffnung | 168.06 |
Diff. absolut | -1.19 | Tages-Hoch | 168.31 |
Diff. % | -0.71 % | Tages-Tief | 166.51 |
Geld | 166.75 | Vol. Geld | 100 |
Brief | 167.51 | Vol. Brief | 100 |
Volumen | 1'245'785 | Umsatz | 208'198'397 |
Schlusskurs vom 10.12.2019 | 168.43 | Volatilität in % | 19.98 |
Börse | Nasdaq | Letzter Handel | 11.12.2019 / 22:15 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 12.12.2019 / 02:12 |
Quelle | - |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2019 | 27.55 % | 174.5 | 126.1 |
1 Woche | -0.79 % | 170.6 | 166.5 |
1 Monat | 2.34 % | 172.7 | 163.8 |
3 Monate | 3.79 % | 172.7 | 153.7 |
6 Monate | 1.28 % | 174.5 | 153.7 |
1 Jahr | 19.47 % | 174.5 | 121.4 |
3 Jahre | 70.27 % | 174.5 | 94.1 |
14.47 | 13.00 | 13.01 | SMI | 27.55 | 23.44 |
SMI | -10.68 | SMI | |||
2017 | 2018 | 2019 |
Automatic Data Process | |
ISIN | US0530151036 |
Valor | |
Symbol | ADP |
Währung | USD |
Branche | Netzwerktechnik und -systeme |
Sektor | Technologie |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |
2018 | 2019 | ||
Ergebnis pro Aktie | 4.31 | 5.31 | |
KGV | 30.64 | 32.08 | |
Rendite | 1.92 % | 1.81 % | |
Dividende/Aktie | 2.64 | 3.16 |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange |
USD | 158.74 | -8.86 | -5.29 | 582 |
Frankfurt |
EUR | 152.00 | -1.24 | -0.81 | 125 |