Kurs | 179.40 | Eröffnung | 171.50 |
Diff. absolut | 6.65 | Tages-Hoch | 182.45 |
Diff. % | 3.85 % | Tages-Tief | 171.00 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 891'207 | Umsatz | 158'544'887 |
Schlusskurs vom 24.04.2018 | 172.75 | Volatilität in % | - |
Börse | Xetra | Letzter Handel | 25.04.2018 / 17:35 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 26.04.2018 / 01:04 |
Quelle | - |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2018 | -7.83 % | 217.9 | 165.4 |
1 Woche | 0.62 % | 182.5 | 171.0 |
1 Monat | 2.49 % | 182.5 | 165.4 |
3 Monate | -10.66 % | 202.8 | 165.4 |
6 Monate | -1.51 % | 217.9 | 165.4 |
1 Jahr | - | 217.9 | 151.1 |
3 Jahre | - | 217.9 | 151.1 |
19.38 | SMI | SMI | SMI | ||
-7.83 | -6.83 | - | - | ||
2016 | 2017 | 2018 |
LINDE AG O.N. Z.UMT. | |
ISIN | DE000A2E4L75 |
Valor | |
Symbol | |
Währung | EUR |
Branche | Sonstige Branchen |
Sektor | Diverse |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |
2017 | 2018 | ||
Ergebnis pro Aktie | 7.57 | 8.16 | |
KGV | 25.71 | 21.31 | |
Rendite | 2.00 % | 2.32 % | |
Dividende/Aktie | 7.00 |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange |
EUR | 179.00 | 5.15 | 2.96 | 55'260 |
London Stock Exchange TRADEcho |
EUR | 179.00 | 6.05 | 3.50 | 5'331 |
Frankfurt |
EUR | 179.80 | 9.25 | 5.42 | 543 |