Kurs | 10.84 | Eröffnung | 10.73 |
Diff. absolut | 0.06 | Tages-Hoch | 10.90 |
Diff. % | 0.56 % | Tages-Tief | 10.73 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 7'618'934 | Umsatz | 82'452'182 |
Schlusskurs vom 25.04.2018 | 10.78 | Volatilität in % | 27.08 |
Börse | Xetra | Letzter Handel | 26.04.2018 / 17:35 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 27.04.2018 / 04:04 |
Quelle | - |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2018 | -13.28 % | 13.8 | 10.0 |
1 Woche | 0.02 % | 11.2 | 10.7 |
1 Monat | -0.46 % | 11.3 | 10.0 |
3 Monate | -20.88 % | 13.8 | 10.0 |
6 Monate | -10.27 % | 13.8 | 10.0 |
1 Jahr | 19.55 % | 13.8 | 8.8 |
3 Jahre | -15.25 % | 13.8 | 5.2 |
SMI | 72.10 | 13.00 | SMI | ||
-22.50 | -5.58 | SMI | -13.28 | -5.83 | |
2016 | 2017 | 2018 |
Commerzbank | |
ISIN | DE000CBK1001 |
Valor | 327650 |
Symbol | COM |
Währung | EUR |
Branche | Banken |
Sektor | Finanzsektor |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |
2017 | 2018 | ||
Ergebnis pro Aktie | 0.12 | 0.73 | |
KGV | 104.21 | 14.77 | |
Rendite | 0.00 % | 1.46 % | |
Dividende/Aktie |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange |
EUR | 10.84 | 0.10 | 0.97 | 267'378 |
SIX Swiss Exchange |
CHF | 13.05 | 0.07 | 0.54 | 2'713 |
London Stock Exchange TRADEcho |
EUR | 10.84 | 0.05 | 0.43 | 142'476 |
Frankfurt |
EUR | 10.84 | 0.10 | 0.95 | 13'356 |
FINRA other OTC Issues |
USD | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 957 |
SIX SLS |
EUR | 13.00 | 2.00 | 18.18 | 264'160 |