Kurs | 53.13 | Eröffnung | 53.13 |
Diff. absolut | -0.32 | Tages-Hoch | 53.13 |
Diff. % | -0.60 % | Tages-Tief | 53.13 |
Geld | 52.46 | Vol. Geld | 390 |
Brief | 53.68 | Vol. Brief | 380 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 06.06.2019 | 53.45 | Volatilität in % | 22.97 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 13.06.2019 / 05:55 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 12.12.2019 / 03:12 |
Quelle | - |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2019 | 40.15 % | 53.5 | 37.9 |
1 Woche | -0.60 % | 53.1 | 53.1 |
1 Monat | 6.77 % | 53.5 | 50.8 |
3 Monate | 23.82 % | 53.5 | 42.6 |
6 Monate | 41.23 % | 53.5 | 37.6 |
1 Jahr | -1.61 % | 55.0 | 37.6 |
3 Jahre | - | 66.4 | 37.6 |
13.00 | SMI | 40.15 | 23.44 | ||
-10.11 | SMI | -35.75 | -10.68 | SMI | |
2017 | 2018 | 2019 |
AIG | |
ISIN | US0268747849 |
Valor | 10315741 |
Symbol | |
Währung | USD |
Branche | Versicherungen |
Sektor | Finanzsektor |
Land | USA |
Heimatbörse | SWX |
2018 | 2019 | ||
Ergebnis pro Aktie | -0.01 | 3.95 | |
KGV | 0.00 | 13.15 | |
Rendite | 3.25 % | 2.48 % | |
Dividende/Aktie | 1.28 | 0.96 |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
NYSE |
USD | 50.41 | -0.35 | -0.69 | 4'413'085 |
SIX Swiss Exchange |
CHF | 52.28 | -0.22 | -0.42 | - |
Frankfurt |
EUR | 45.76 | -0.72 | -1.55 | 25 |
Xetra |
EUR | 45.47 | -0.81 | -1.75 | - |
London Stock Exchange |
USD | 52.00 | -5.25 | -9.17 | 2'318 |