Kurs | 50.61 | Eröffnung | 48.77 |
Diff. absolut | 1.31 | Tages-Hoch | 50.76 |
Diff. % | 2.66 % | Tages-Tief | 48.47 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 5'545'745 | Umsatz | 276'920'125 |
Schlusskurs vom 14.02.2019 | 49.30 | Volatilität in % | 25.15 |
Börse | Xetra | Letzter Handel | 15.02.2019 / 17:35 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 17.02.2019 / 05:02 |
Quelle | - |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2019 | 10.24 % | 53.3 | 44.5 |
1 Woche | 5.42 % | 50.9 | 47.8 |
1 Monat | 2.37 % | 53.3 | 47.8 |
3 Monate | -0.88 % | 53.5 | 44.5 |
6 Monate | -8.07 % | 58.8 | 44.5 |
1 Jahr | -29.64 % | 72.7 | 44.5 |
3 Jahre | -19.41 % | 76.5 | 44.5 |
0.88 | 13.00 | SMI | 10.24 | 9.64 | |
SMI | -35.10 | -10.68 | SMI | ||
2017 | 2018 | 2019 |
Daimler | |
ISIN | DE0007100000 |
Valor | 945657 |
Symbol | DAI |
Währung | EUR |
Branche | Automobilproduktion |
Sektor | Kraftfahrzeugindustrie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |
2018 | 2019 | ||
Ergebnis pro Aktie | 6.78 | 8.02 | |
KGV | 6.77 | 6.15 | |
Rendite | 7.08 % | 6.91 % | |
Dividende/Aktie | 3.65 | 3.25 |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange European Trade Reporting |
EUR | 50.45 | 0.91 | 1.83 | 373'483 |
London Stock Exchange TRADEcho |
EUR | 48.70 | -1.77 | -3.51 | 285'668 |
FINRA other OTC Issues |
USD | 57.11 | 1.11 | 1.98 | 76'353 |
SIX Swiss Exchange |
CHF | 55.51 | -0.89 | -1.58 | 180 |
Frankfurt |
EUR | 50.55 | 0.74 | 1.49 | 15'291 |
SIX Swiss Exchange |
EUR | 49.82 | 1.20 | 2.46 | 30 |