Kurs | 322.10 | Eröffnung | 318.30 |
Diff. absolut | 4.30 | Tages-Hoch | 322.50 |
Diff. % | 1.35 % | Tages-Tief | 316.10 |
Geld | 322.40 | Vol. Geld | 10 |
Brief | 322.00 | Vol. Brief | 50 |
Volumen | 841'437 | Umsatz | 269'527'646 |
Schlusskurs vom 14.02.2019 | 317.80 | Volatilität in % | 15.99 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 15.02.2019 / 17:32 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 17.02.2019 / 05:02 |
Quelle | - |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2019 | 9.89 % | 322.5 | 291.7 |
1 Woche | 1.93 % | 322.5 | 316.1 |
1 Monat | 6.13 % | 322.5 | 303.5 |
3 Monate | 4.00 % | 322.5 | 282.4 |
6 Monate | 9.26 % | 322.5 | 282.4 |
1 Jahr | 4.65 % | 322.5 | 282.4 |
3 Jahre | 52.44 % | 322.5 | 195.3 |
4.99 | 13.00 | SMI | 9.89 | 9.64 | |
SMI | -1.87 | -10.68 | SMI | ||
2017 | 2018 | 2019 |
ZURICH INSURANCE | |
ISIN | CH0011075394 |
Valor | 1107539 |
Symbol | ZURN |
Währung | USD |
Branche | Versicherungen |
Sektor | Finanzsektor |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
2018 | 2019 | ||
Ergebnis pro Aktie | 24.70 | 27.08 | |
KGV | 11.79 | 11.66 | |
Rendite | 6.46 % | 6.34 % | |
Dividende/Aktie | 17.92 | 18.91 |
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange European Trade Reporting |
CHF | 322.10 | 1.70 | 0.53 | 44'686 |
London Stock Exchange TRADEcho |
CHF | 322.10 | 4.30 | 1.35 | 23'370 |
Xetra |
EUR | 279.80 | -0.80 | -0.29 | 1'556 |
Frankfurt |
EUR | 283.00 | 1.50 | 0.53 | 2'030 |
FINRA other OTC Issues |
USD | 317.89 | -0.31 | -0.10 | 10 |