Kurs | 156.47 | Eröffnung | 153.32 |
Diff. absolut | 2.87 | Tages-Hoch | 156.89 |
Diff. % | 1.87 % | Tages-Tief | 153.32 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 14.02.2019 | 153.60 | Volatilität in % | 17.76 |
Börse | außerbörslich USA | Letzter Handel | 15.02.2019 / 23:41 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 17.02.2019 / 05:02 |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2019 | 10.09 % | 156.9 | 139.4 |
1 Woche | 4.47 % | 156.9 | 149.7 |
1 Monat | 5.43 % | 156.9 | 148.4 |
3 Monate | 6.68 % | 156.9 | 139.0 |
6 Monate | -3.95 % | 168.7 | 139.0 |
1 Jahr | -10.70 % | 191.2 | 139.0 |
3 Jahre | 16.34 % | 191.2 | 117.6 |
12.42 | 13.00 | SMI | 10.09 | 9.64 | |
SMI | -16.59 | -10.68 | SMI | ||
2017 | 2018 | 2019 |
DJ ITALY PR EUR | |
ISIN | XC0006887647 |
Valor | |
Währung | EUR |
Land | Italien |
Börsenplatz | @US |