Kurs | 3'836.47 | Eröffnung | 3'852.21 |
Diff. absolut | -22.10 | Tages-Hoch | 3'866.46 |
Diff. % | -0.57 % | Tages-Tief | 3'816.96 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 19.04.2018 | 3'858.57 | Volatilität in % | 23.25 |
Börse | SIX Swiss Exchange Indices | Letzter Handel | 20.04.2018 / 17:31 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 21.04.2018 / 09:04 |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2018 | -7.67 % | 4'366.0 | 3'491.8 |
1 Woche | 1.92 % | 3'915.8 | 3'732.4 |
1 Monat | 1.54 % | 3'915.8 | 3'493.8 |
3 Monate | -10.14 % | 4'366.0 | 3'491.8 |
6 Monate | -4.76 % | 4'366.0 | 3'491.8 |
1 Jahr | 12.52 % | 4'366.0 | 3'393.7 |
3 Jahre | 6.40 % | 4'366.0 | 2'298.1 |
SMI | 36.13 | 13.00 | SMI | ||
-6.09 | -5.58 | SMI | -7.67 | -6.12 | |
2016 | 2017 | 2018 |
SWISS MARKET INDEX SMI INDEX DAILY LEVERAGE | |
ISIN | CH0049815555 |
Valor | 4981555 |
Währung | CHF |
Land | n.a. |
Börsenplatz | SWI |