Kurs | 1'583.82 | Eröffnung | 1'561.95 |
Diff. absolut | 21.46 | Tages-Hoch | 1'584.46 |
Diff. % | 1.37 % | Tages-Tief | 1'555.98 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 14.02.2019 | 1'562.36 | Volatilität in % | 14.92 |
Börse | OMX Stockholm | Letzter Handel | 15.02.2019 / 17:35 |
Währung | SEK | Aktualisierungsstand | 17.02.2019 / 05:02 |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2019 | 12.43 % | 1'584.5 | 1'378.2 |
1 Woche | 3.71 % | 1'584.5 | 1'528.2 |
1 Monat | 8.82 % | 1'584.5 | 1'455.4 |
3 Monate | 6.31 % | 1'584.5 | 1'378.2 |
6 Monate | -0.61 % | 1'679.5 | 1'378.2 |
1 Jahr | 2.66 % | 1'679.5 | 1'378.2 |
3 Jahre | 18.53 % | 1'681.8 | 1'240.7 |
3.99 | 13.00 | SMI | 12.43 | 9.64 | |
SMI | -10.67 | -10.68 | SMI | ||
2017 | 2018 | 2019 |
OMX STOCKHOLM 30 | |
ISIN | SE0000337842 |
Valor | |
Währung | SEK |
Land | Schweden |
Börsenplatz | STO |