Kurs | 1'390.12 | Eröffnung | 1'365.02 |
Diff. absolut | 24.87 | Tages-Hoch | 1'390.98 |
Diff. % | 1.82 % | Tages-Tief | 1'365.02 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 20.04.2018 | 1'365.25 | Volatilität in % | 22.43 |
Börse | SIX Swiss Exchange Indices | Letzter Handel | 23.04.2018 / 17:42 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 24.04.2018 / 04:04 |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2018 | 3.67 % | 1'482.3 | 1'264.4 |
1 Woche | 1.82 % | 1'402.1 | 1'356.6 |
1 Monat | 1.11 % | 1'402.1 | 1'264.4 |
3 Monate | -0.18 % | 1'482.3 | 1'264.4 |
6 Monate | 11.93 % | 1'482.3 | 1'246.8 |
1 Jahr | 34.83 % | 1'482.3 | 1'034.7 |
3 Jahre | 112.74 % | 1'482.3 | 538.7 |
25.09 | SMI | 58.35 | 13.00 | 3.67 | SMI |
-5.58 | SMI | -6.13 | |||
2016 | 2017 | 2018 |
SWX SP TECH2 TR | |
ISIN | CH0022627951 |
Valor | 2262795 |
Währung | CHF |
Land | n.a. |
Börsenplatz | SWI |