Kurs | 1.2989 | Eröffnung | 1.2956 |
Diff. absolut | 0.00 | Tages-Hoch | 1.3016 |
Diff. % | 0.26 % | Tages-Tief | 1.2940 |
Geld | 1.2989 | Vol. Geld | - |
Brief | 1.2990 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 05.12.2019 | 1.30 | Volatilität in % | 7.90 |
Börse | OTCD FX Premium | Letzter Handel | 05.12.2019 / 19:11 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2019 | 3.53 % | 1.3423 | 1.1671 |
1 Woche | 0.34 % | 1.2970 | 1.2801 |
1 Monat | 1.69 % | 1.2970 | 1.2669 |
3 Monate | 7.86 % | 1.2970 | 1.1998 |
6 Monate | 2.75 % | 1.2970 | 1.1671 |
1 Jahr | 2.12 % | 1.3423 | 1.1671 |
3 Jahre | 0.80 % | 1.3856 | 1.1671 |
4.92 | 13.00 | SMI | 3.53 | 22.60 | |
SMI | -4.76 | -10.68 | SMI | ||
2017 | 2018 | 2019 |
Britisches Pfund | ||||||
GBP | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
CHF | 1.30 | 6.50 | 12.99 | 64.95 | 129.90 | 324.75 |
Schweizer Franken | ||||||
CHF | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 |
GBP | 0.77 | 3.85 | 7.69 | 38.47 | 76.93 | 192.33 |
GBP/CHF | |
Währung | CHF |
Wertpapierart | Währung |