Kurs | 1.21 | Eröffnung | 1.24 |
Diff. absolut | -0.03 | Tages-Hoch | 1.24 |
Diff. % | -2.06 % | Tages-Tief | 1.21 |
Geld | 1.20 | Vol. Geld | 5 |
Brief | 1.24 | Vol. Brief | 5 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 03.12.2019 | 1.24 | Volatilität in % | 29.96 |
Börse | NYMEX - Globex | Letzter Handel | 04.12.2019 / 18:30 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 05.12.2019 / 19:12 |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2019 | 19.05 % | 1.2 | 0.9 |
1 Woche | 2.36 % | 1.2 | 1.2 |
1 Monat | 16.98 % | 1.2 | 1.0 |
3 Monate | 25.52 % | 1.2 | 0.9 |
6 Monate | 14.77 % | 1.2 | 0.9 |
1 Jahr | 13.42 % | 1.2 | 0.9 |
3 Jahre | -16.84 % | 31.9 | 0.9 |
13.00 | SMI | 19.05 | 22.60 | ||
-7.92 | SMI | -21.77 | -10.68 | SMI | |
2017 | 2018 | 2019 |
NYMEX COFFEE FUTURES (KT) - NMX (ELECTRONIC)/C1 | |
Währung | USD |
Wertpapierart | Future |