Kurs | 55.75 | Eröffnung | 54.55 |
Diff. absolut | 1.20 | Tages-Hoch | 55.77 |
Diff. % | 2.20 % | Tages-Tief | 54.22 |
Geld | 55.75 | Vol. Geld | - |
Brief | 55.80 | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 15.02.2019 | 54.55 | Volatilität in % | 30.88 |
Börse | OTC Data Services | Letzter Handel | 15.02.2019 / 22:44 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 17.02.2019 / 05:02 |
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|
2019 | 20.18 % | 55.7 | 44.3 |
1 Woche | 3.98 % | 54.7 | 51.2 |
1 Monat | 7.70 % | 55.7 | 50.7 |
3 Monate | -2.36 % | 57.9 | 42.3 |
6 Monate | -18.20 % | 76.9 | 42.3 |
1 Jahr | -10.26 % | 76.9 | 42.3 |
3 Jahre | 87.81 % | 76.9 | 28.7 |
11.69 | 13.00 | SMI | 20.18 | 9.64 | |
SMI | -24.45 | -10.68 | SMI | ||
2017 | 2018 | 2019 |
WTI | |
Währung | USD |
Wertpapierart | Rohstoffe |